Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| maandag | 20:00 - 21:30 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
| woensdag | 20:00 - 21:30 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo's 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | De Granaet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IFC '25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | OKO/BIES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Granaet 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 117 | 88 | 29 | 10 | |
| 2 | DTL 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 86 | 83 | 3 | 6 | |
| 3 | De Wâlden 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 87 | -5 | 6 | |
| 4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 116 | -27 | 2 |
Geen informatie