Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sprey, Nathan | Technische staf | Hoofd coach |
Vries, Gerben de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20:30 - 22:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
woensdag | 19:30 - 21:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Granaet 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 325 | 217 | 108 | 27 | |
2 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 282 | 213 | 69 | 22 | |
3 | ROG 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 266 | 257 | 9 | 16 | |
4 | Spannum 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 260 | 273 | -13 | 14 | |
5 | Stadskanaal '74 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 253 | 277 | -24 | 12 | |
6 | Harich 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 240 | 249 | -9 | 11 | |
7 | WSS 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 231 | 283 | -52 | 6 | |
8 | Oerterp/VKC 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 238 | 326 | -88 | 4 |
Naam |
---|
Boer, Markus de |
Diggelen, Iris van |
Krol, Jitze |
Mos, Arend |
Smit, Sanne |
Tuinenga, Mariska |
Westra, Nina |
Wiersma, Andries |