| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sprey, Nathan | Technische staf | Hoofd coach |
| Vries, Gerben de | Technische staf | Assistent coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| maandag | 20:30 - 22:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
| woensdag | 19:30 - 21:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritola 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 99 | 75 | 12 | |
| 2 | Udiros/Kinea 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127 | 91 | 36 | 10 | |
| 3 | De Parabool 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129 | 124 | 5 | 8 | |
| 4 | DOW/TFS/Wêz Handich 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135 | 131 | 4 | 6 | |
| 5 | De Granaet 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 116 | 130 | -14 | 5 | |
| 6 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | 112 | -3 | 4 | |
| 7 | Pallas '08/thebagstore.nl 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 100 | 132 | -32 | 3 | |
| 8 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 81 | 152 | -71 | 0 |
| Naam |
|---|
| Boer, Markus de |
| Diggelen, Iris van |
| Ettema, Karsten |
| Krol, Jitze |
| Mos, Arend |
| Smit, Sanne |
| Tuinenga, Mariska |
| Westra, Nina |