Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maaskant, IJsbrand | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 20:30 - 22:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
woensdag | 19:30 - 21:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 332 | 226 | 106 | 24 |
2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 280 | 233 | 47 | 19 |
3 | De Wâlden 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 258 | 234 | 24 | 14 |
4 | Exakwa 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 253 | 238 | 15 | 14 |
5 | Rood-Wit 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 250 | 287 | -37 | 11 |
6 | ASVD 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 236 | 250 | -14 | 8 |
7 | De Granaet 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 213 | 263 | -50 | 4 |
8 | De Parabool 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 194 | 285 | -91 | 2 |
Naam |
---|
Ettema, Marieke |
Hoogeboom, Daniël |
Krol, Jitze |
Mos, Arend |
Nicolai, Marit |
Riemersma, Danielle |
Visser, Minke |
Vries, Gerben de |