Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettema, Marieke | Technische staf | Hoofd coach |
Jager, Wytse Pyt de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19:30 - 20:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
woensdag | 18:30 - 19:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | It Fean/Boelenslaan A1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 244 | 119 | 125 | 22 |
2 | Invicta/Frigro A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 221 | 123 | 98 | 20 |
3 | Sparta (Ze) A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 189 | 144 | 45 | 14 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein A3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 134 | 146 | -12 | 12 |
5 | De Granaet A1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 137 | 148 | -11 | 10 |
6 | DTS (S) A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 134 | 188 | -54 | 6 |
7 | DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 67 | 258 | -191 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Teamspeler | |
Jansma, Iris | Teamspeler | |
Nutma, Mathilde | Teamspeler | |
Uitterdijk, Reanne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.