Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloet, Jorrit van der | Technische staf | |
Visser, Goswin | Technische staf | |
Westra, Nina | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
donderdag | 18:30 - 19:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95 | 22 | 73 | 12 |
2 | Flamingo's B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 52 | 22 | 8 |
3 | De Granaet B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 83 | -43 | 2 |
4 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 93 | -52 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.