Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgler, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Westra, Max | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18.15-19.15 | kunstgrasveld | 7 en 8 |
woensdag | 18:15-19:15 | kunstgrasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 12 | |
2 | De Granaet B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 48 | 5 | 8 | |
3 | CSL B2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 54 | -25 | 2 | |
4 | Olympia (T) B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 47 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.