Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jelsma, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Wijk, Menno van | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
donderdag | 18:00 - 19:00 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 12 | |
2 | DTS (S)/Harkema C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 29 | 6 | 8 | |
3 | WWC C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 42 | -17 | 2 | |
4 | De Granaet C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 43 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.