Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettema, Karsten | Technische staf | Hoofd coach |
Kloet, Jorrit van der | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
donderdag | 18:30 - 19:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Granaet C1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 41 | 15 | 26 | 9 |
2 | De Wâlden C1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 |
3 | DTL C1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 | 38 | -13 | 4 |
4 | Leeuwarden C1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 22 | 46 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.