Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettema, Karsten | Technische staf | Hoofd coach |
Wiersma, Anna Sabina | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18:30 - 19:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
donderdag | 18:30 - 19:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Warber en Fluch C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 9 |
2 | Wêz Handich/DOW/TFS C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 8 |
3 | Pallas '08 C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 36 | 6 | 7 |
4 | De Granaet C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.