Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettema, Karsten | Technische staf | Hoofd coach |
Leegstra, Hendrik - Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Wiersma, Anna Sabina | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 17:30 - 18:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
woensdag | 17:30 - 18:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MN en W C1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 71 | 48 | 23 | 20 |
2 | De Wâlden C2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 52 | 10 | 16 |
3 | DTS (S) C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 96 | 57 | 39 | 15 |
4 | Flamingo's C2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 57 | 64 | -7 | 12 |
5 | De Granaet C3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 45 | 54 | -9 | 9 |
6 | Wêz Handich/DOW/TFS C3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 42 | 63 | -21 | 6 |
7 | CSL C2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 49 | 84 | -35 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.