Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Annie de | Technische staf | Hoofd coach |
Leegstra, Hendrik - Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18:15 - 19:15 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
donderdag | 17:00 - 18:00 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden D3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 7 | 72 | 12 | |
2 | Wêz Warber en Fluch D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 35 | -4 | 8 | |
3 | De Granaet D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
4 | Pallas '08/thebagstore.nl D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.