Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Technische staf | Hoofd coach |
Jansma, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Wijk, Menno van | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 17:30 - 18:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 26 | 24 | 10 |
2 | DTL D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 30 | 24 | 10 |
3 | CSL D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 | 4 |
4 | De Granaet D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 57 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.