Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Annie de | Technische staf | Hoofd coach |
Leegstra, Hendrik - Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18:30 - 19:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
donderdag | 18:00 - 19:00 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wâlden D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flamingo's D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Granaet D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KVW '22 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mid-Fryslân/ReduRisk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta (Ze) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vlug & Vaardig (G) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.