Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Westra, Nina | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 16:30 - 17:30 uur | grasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frigro/Invicta D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 10 |
2 | MN en W D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 8 |
3 | Olympia (T) D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 4 |
4 | De Granaet D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.