Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westra, Nina | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 16:30 - 17:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordenveld D2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 186 | 32 | 154 | 20 |
2 | Noordenveld D4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 119 | 71 | 48 | 15 |
3 | MN en W D1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 92 | 55 | 37 | 13 |
4 | Frigro D1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 64 | 124 | -60 | 5 |
5 | De Granaet D2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 112 | -80 | 4 |
6 | Olympia (T) D2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 130 | -99 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.