Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Annie de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 16:30 - 17:30 | grasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MN en W E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 9 |
2 | De Wâlden E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 8 |
3 | Wêz Warber en Fluch E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 7 |
4 | De Granaet E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.