Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Wytse Pyt de | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 16:30 - 17:30 uur | sporthal | 1 en 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema E2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 150 | 61 | 89 | 20 | |
2 | Wêz Warber en Fluch E1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 147 | 59 | 88 | 20 | |
3 | De Granaet E1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 106 | 80 | 26 | 17 | |
4 | Invicta E1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 71 | 87 | -16 | 11 | |
5 | De Wâlden E2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 104 | 105 | -1 | 10 | |
6 | Leeuwarden E1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 61 | 141 | -80 | 5 | |
7 | It Fean/Boelenslaan E2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 38 | 144 | -106 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.