Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Wytse Pyt de | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
woensdag | 16:30 - 17:30 uur | kunstgrasveld | 7 en 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (G) E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 12 | |
2 | TFS E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 31 | 2 | 7 | |
3 | De Granaet E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 55 | -31 | 4 | |
4 | Leeuwarden E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 40 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.