Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Wytse Pyt de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wêz Warber en Fluch E2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 10 | |
2 | Harkema E1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 70 | 19 | 51 | 9 | |
3 | OKO/BIES E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 25 | 19 | 9 | |
4 | Vlug & Vaardig (G) E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
5 | De Granaet E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
6 | Deinum E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 2 | |
7 | Hoogkerk/Nic. E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.