Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deinum E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Granaet E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Harkema E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoogkerk/Nic. E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OKO/BIES E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vlug & Vaardig (G) E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wêz Warber en Fluch E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.