Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Granaet 2 |
Accommodatienaam | Tolhuispark (zaal) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-292510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D. (Tiemen) Hansma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Wâlden 2 - De Granaet 2 | 26 nov. 2022 | 25 - 14 |
De Granaet 2 - De Wâlden 2 | 4 feb. 2023 | 7 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Granaet 2 | De Wâlden 2 |
Thuis gewonnen | 43 | 49 |
Uit gewonnen | 37 | 45 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Anita Sjoukje | Teamspeler | |
Dijk, Marlou van | Teamspeler | |
Haan, Gerard de | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Eddy de | Technische staf | Hoofd coach |
Kinderman, Albert | Teamspeler | |
Mosselaar, Yttsje-Anne | Teamspeler | |
Sprey, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Jeroen van der | Teamspeler | |
Duinstra, Jacob Ruben | Teamspeler | |
Maaskant, IJsbrand | Technische staf | Hoofd coach |
Schaaf, Tyrza van der | Teamspeler | |
Smit, Sanne | Teamspeler | |
Vlasma, Anne Ruth | Teamspeler | |
Westra, Nina | Teamspeler | |
Wiersma, Andries | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.