Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Granaet 2 |
Accommodatienaam | Tolhuispark (zaal) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-292510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D. (Tiemen) Hansma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Wâlden 2 - De Granaet 2 | 26 nov. 2022 | 25 - 14 |
De Granaet 2 - De Wâlden 2 | 4 feb. 2023 | 7 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Granaet 2 | De Wâlden 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 52 |
Uit gewonnen | 37 | 47 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marlou van | Teamspeler | |
Jong, Merle de | Teamspeler | |
Juckers, Bryan | Teamspeler | |
Kinderman, Albert | Teamspeler | |
Leij, Bert van der | Technische staf | Hoofd coach |
Meer, Froukje van der | Overige staf | Teammanager |
Mosselaar, André | Teamspeler | |
Mosselaar, Yttsje-Anne | Teamspeler | |
Ruisch, Sarah Lieke | Teamspeler | |
Sprey, Nathan | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Jeroen van der | Teamspeler | |
Burgler, Niels | Teamspeler | |
Duinstra, Jacob Ruben | Teamspeler | |
Maaskant, IJsbrand | Technische staf | Hoofd coach |
Meulen, Joël van der | Teamspeler | |
Smit, Marije | Teamspeler | |
Smit, Sanne | Teamspeler | |
Vlasma, Martine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.