Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Granaet A1 |
Accommodatienaam | Tolhuispark (zaal) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-292510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Emke) Westra-Talsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Granaet A1 - VZK A2 | 28 jan. 2023 | 14 - 8 |
VZK A2 - De Granaet A1 | 1 apr. 2023 | 6 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Granaet A1 | VZK A2 |
Thuis gewonnen | 45 | 3 |
Uit gewonnen | 48 | 2 |
% gewonnen | 53% | 18% |
% thuis gewonnen | 51% | 18% |
% uit gewonnen | 55% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barwegen, Sanne | Teamspeler | |
Maaskant, IJsbrand | Technische staf | Hoofd coach |
Smidt, Marcel | Technische staf | Hoofd coach |
Wiegersma, Lyberte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.