Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Granaet A1 |
Accommodatienaam | Tolhuispark (zaal) |
Adres | Tolhuispark 2 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-292510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Emke) Westra-Talsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Granaet A1 - VZK A2 | 28 jan. 2023 | 14 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Granaet A1 | VZK A2 |
Thuis gewonnen | 41 | 3 |
Uit gewonnen | 47 | 2 |
% gewonnen | 53% | 25% |
% thuis gewonnen | 51% | 25% |
% uit gewonnen | 55% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Femke | Teamspeler | |
Brans, Jelle | Teamspeler | |
Brouwer, Harold | Teamspeler | |
Honing, Anna van der | Teamspeler | |
Kuipers, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Veenstra, Remco | Teamspeler | |
Wiersema, Nick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Julia | Teamspeler | |
Ettema, Marieke | Technische staf | Hoofd coach |
Jager, Wytse Pyt de | Technische staf | Hoofd coach |
Jansma, Iris | Teamspeler | |
Uitterdijk, Reanne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.