Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKC (N) 2 |
Accommodatienaam | De Holten |
Adres | Hoornweg 46 |
Plaats | 9363EH MARUM |
Telefoonnummer | 0594-642709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hendrik) Tuinstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC (N) 2 - De Granaet 4 | 17 nov. 2012 | 15 - 20 |
De Granaet 4 - NKC (N) 2 | 19 jan. 2013 | 18 - 10 |
NKC (N) 2 - De Granaet 4 | 6 dec. 2014 | 12 - 7 |
De Granaet 4 - NKC (N) 2 | 7 feb. 2015 | 15 - 7 |
NKC (N) 2 - De Granaet 4 | 21 jan. 2023 | 16 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKC (N) 2 | De Granaet 4 |
Thuis gewonnen | 46 | 51 |
Uit gewonnen | 32 | 34 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtstra, Klaas | Teamspeler | |
Iedema, Herman | Teamspeler | |
Iedema, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Jager, Ronald de | Teamspeler | |
Leegstra, Hendrik - Jan | Teamspeler | |
Wijk, Menno van | Teamspeler | |
Wijk, Menno van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Renate | Teamspeler | |
Gjaltema, Melanie | Teamspeler | |
Haan, Harm Ids de | Teamspeler | |
Notenbomer, Antoinette | Teamspeler | |
Reitsma, Dennis | Teamspeler | |
Ritsma, Karst | Teamspeler | |
Snip, Jessica | Teamspeler | |
Tuinstra, Hillie | Teamspeler | |
Vries, Joyce de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.