Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKC (N) 2 |
Accommodatienaam | De Holten |
Adres | Hoornweg 46 |
Plaats | 9363EH MARUM |
Telefoonnummer | 0594-642709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hendrik) Tuinstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC (N) 2 - De Granaet 4 | 17 nov. 2012 | 15 - 20 |
De Granaet 4 - NKC (N) 2 | 19 jan. 2013 | 18 - 10 |
NKC (N) 2 - De Granaet 4 | 6 dec. 2014 | 12 - 7 |
De Granaet 4 - NKC (N) 2 | 7 feb. 2015 | 15 - 7 |
NKC (N) 2 - De Granaet 4 | 21 jan. 2023 | 16 - 15 |
De Granaet 4 - NKC (N) 2 | 25 mrt. 2023 | 19 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKC (N) 2 | De Granaet 4 |
Thuis gewonnen | 49 | 52 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aagtjes, Reinou | Teamspeler | |
Goris, Kirsten | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Niels | Teamspeler | |
Iedema, Herman | Teamspeler | |
Jansma, Iris | Teamspeler | |
Kloet, Simone van der | Teamspeler | |
Kloet, Simone van der | Technische staf | Hoofd coach |
Leegstra, Hendrik - Jan | Teamspeler | |
Maaskant, IJsbrand | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Gerwin | Teamspeler | |
Venema, Marrit | Teamspeler | |
Venema, Marrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gjaltema, Melanie | Teamspeler | |
Haan, Harm Ids de | Teamspeler | |
Hut, Tessa | Teamspeler | |
Notenbomer, Antoinette | Teamspeler | |
Ritsma, Karst | Teamspeler | |
Tuinstra, Hillie | Teamspeler | |
Veening, Frouwke | Teamspeler | |
Vries, Joyce de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.