Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's E1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. T. (Elisabeth) Hamminga Leenstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flamingo's E1 - De Granaet E1 | 18 nov. 2006 | 1 - 0 |
De Granaet E1 - Flamingo's E1 | 24 feb. 2007 | 1 - 4 |
De Granaet E1 - Flamingo's E1 | 14 apr. 2012 | 3 - 9 |
Flamingo's E1 - De Granaet E1 | 28 apr. 2012 | 7 - 0 |
De Granaet E1 - Flamingo's E1 | 6 sep. 2014 | 1 - 8 |
Flamingo's E1 - De Granaet E1 | 4 okt. 2014 | 10 - 0 |
De Granaet E1 - Flamingo's E1 | 9 mei 2017 | 3 - 9 |
Flamingo's E1 - De Granaet E1 | 20 mei 2017 | 11 - 4 |
De Granaet E1 - Flamingo's E1 | 19 sep. 2020 | 4 - 4 |
Flamingo's E1 - De Granaet E1 | 10 okt. 2020 | 8 - 6 |
Flamingo's E1 - De Granaet E1 | 16 sep. 2023 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's E1 | De Granaet E1 |
Thuis gewonnen | 71 | 52 |
Uit gewonnen | 65 | 47 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Annie de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Mayra | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Elina | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.