Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NQL A1 |
Accommodatienaam | De Swellen (Burdaard) |
Adres | Sportpaad 1 |
Plaats | 9111HV BURDAARD |
Telefoonnummer | 0519-332664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ibrich) van Breeden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Granaet A1 - NQL A1 | 26 apr. 2008 | 9 - 4 |
NQL A1 - De Granaet A1 | 3 jun. 2008 | 0 - 11 |
De Granaet A1 - NQL A1 | 28 sep. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NQL A1 | De Granaet A1 |
Thuis gewonnen | 42 | 76 |
Uit gewonnen | 36 | 65 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maaskant, IJsbrand | Technische staf | Hoofd coach |
Smidt, Marcel | Technische staf | Hoofd coach |
Wiegersma, Lyberte | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Anne Greet | Teamspeler | |
Diggelen, Lisa van | Teamspeler | |
Diggelen, Marije van | Technische staf | Hoofd coach |
Meindersma, Koen | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.